Guida alle Taglie
π Guida alle Taglie Donna
Taglia EU | Taglia INTER | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 78 β 82 | 60 β 64 | 86 β 90 |
36 | S | 83 β 87 | 65 β 69 | 91 β 95 |
38 | M | 88 β 92 | 70 β 74 | 96 β 100 |
40 | L | 93 β 97 | 75 β 79 | 101 β 105 |
42 | XL | 98 β 102 | 80 β 84 | 106 β 110 |
44 | XXL | 103 β 107 | 85 β 89 | 111 β 115 |
36β38 | SβM | 83 β 92 | 65 β 74 | 91 β 100 |
40β42 | LβXL | 93 β 102 | 75 β 84 | 101 β 110 |
(dal 36 al 42) | T.UNICA | 83 β 102 | 65 β 84 | 91 β 110 |
π Come prendere le misure:
Petto: misura nel punto piΓΉ ampio del torace, mantenendo il metro ben dritto e senza stringere.
Vita: misura la circonferenza della parte piΓΉ stretta della vita, sopra lβombelico.
Fianchi: misura nel punto piΓΉ largo dei fianchi, generalmente 20 cm sotto la vita.
π Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella superiore per maggiore comoditΓ .